什么是南向资金?在股市中,南北有着相对应的地方,北代表着中国大陆,南代表着中国香港。南向资金又叫做南下资金,就是大陆的投资者通过沪
截至2022年12月22日港股收盘,恒生指数涨2 71%,报19679 22点;恒生国企指数涨3 33%,报6716 32点;恒生科技指数涨4 61%,报4210 53点。
截至2022年12月21日港股收盘,恒生指数涨0 34%,报19160 49点;恒生国企指数涨0 43%,报6500 18点;恒生科技指数涨0 71%,报4024 84点。
截至2022年12月16日港股收盘,恒生指数涨0 42%,报19450 67点;恒生国企指数涨0 66%,报6634 75点;恒生科技指数涨0 31%,报4149 22点。
截至2022年12月13日港股收盘,恒生指数涨0 68%,报19596 2点;恒生国企指数涨0 40%,报6654 85点;恒生科技指数涨0 73%,报4223 2点。
截至2022年12月12日港股收盘,恒生指数跌2 20%,报19463 63点;恒生国企指数跌3 01%,报6628 3点;恒生科技指数跌4 05%,报4192 67点。
截至2022年12月9日港股收盘,恒生指数涨2 32%,报19900 87点;恒生国企指数涨2 51%,报6834 21点;恒生科技指数涨2 33%,报4369 53点。
截至2022年12月7日港股收盘,恒生指数跌3 22%,报18814 82点;恒生国企指数跌3 31%,报6432 95点;恒生科技指数跌3 77%,报4004 31点。
截至2022年12月1日港股收盘,恒生指数涨0 75%,报18736 44点;恒生国企指数涨0 16%,报6384 9点;恒生科技指数涨1 08%,报3839 27点。
截至2022年11月24日港股收盘,恒生指数涨0 78%,报17660 9点;恒生国企指数涨0 79%,报5992 35点;恒生科技指数涨0 79%,报3582 95点。
截至2022年11月23日港股收盘,恒生指数涨0 57%,报17523 81点;恒生国企指数涨0 74%,报5945 11点;恒生科技指数涨1 13%,报3555 02点。
截至2022年11月7日港股收盘,恒生指数涨2 69%,报16595 91点;恒生国企指数涨2 8%,报5636 21点;恒生科技指数涨4 06%,报3396 64点。
截至2022年11月4日港股收盘,恒生指数涨5 36%,报16161 14点;恒生国企指数涨6 03%,报5482 52点;恒生科技指数涨7 54%,报3264 23点。
截至2022年11月3日港股收盘,恒生指数跌3 08%,报15339 49点;恒生国企指数跌3 45%,报5170 51点;恒生科技指数跌3 84%,报3035 39点。
港股医药回暖,南向资金大幅流入港股市场,医药(中信)板块近一个月获超100亿资金流入。恒生医药ETF(159892)自近期底部已拉升超15%,今日延
截至2022年11月1日港股收盘,恒生指数涨5 23%,报15455 27点;恒生国企指数涨5 49%,报5209 60点;恒生科技指数涨7 80%,报3075 16点。
截至2022年10月28日港股收盘,恒生指数跌3 66%,报14863 06点;恒生国企指数跌4 08%,报5028 98点;恒生科技指数跌5 56%,报2822 92点。
截至2022年10月26日港股收盘,恒生指数涨1%,报15317 67点;恒生国企指数涨0 72%,报5217 54点;恒生科技指数涨2 48%,报2956 41点。
截至2022年10月21日港股收盘,恒生指数跌0 42%,报16211 12点;恒生国企指数涨0 09%,报5517 44点;恒生科技指数跌0 62%,报3101 37点。
截至2022年10月19日港股收盘,恒生指数跌2 38%,报16511 28点;恒生国企指数跌2 75%,报5597 79点;恒生科技指数跌4 19%,报3196 58点。
截至2022年10月18日港股收盘,恒生指数涨1 82%,报16914 58点;恒生国企指数涨2 18%,报5756 31点;恒生科技指数涨4 25%,报3336 25点。
截至2022年10月14日港股收盘,恒生指数涨1 21%,报16587 69点;恒生国企指数跌1 23%,报5629 3点;恒生科技指数跌1 55%,报3206 63点。
截至2022年10月13日港股收盘,恒生指数跌1 87%,报16389 11点;恒生国企指数跌2 31%,报5560 8点;恒生科技指数跌3 42%,报3157 75点。
截至2022年10月12日港股收盘,恒生指数跌0 78%,报16701 03点;恒生国企指数跌0 65%,报5692 42点;恒生科技指数跌0 27%,报3269 54点。
今日港股市场大跌,截至收盘,三大指数集体收跌。恒指跌3 73%报19869点,恒生国企指数跌4 13%报6684点,恒生科技指数跌4 87%报3806点。
今日港股三大指数涨跌不一。截至收盘,恒指跌0 21%报20638点,恒生科技指数涨0 28%报4001点,恒生国企指数涨0 15%报6972点。
今日港股三大指数集体收跌,截至收盘,恒指跌1 25%报20682点,国企指数跌1 92%报6962点,恒生科技指数大跌3 48%报3990点。
港股三大指数集体收跌,截至收盘,恒指跌0 4%报20944 67点,国指跌0 97%报7098 29点,恒生科技指数跌0 54%报4134 04点。
港股节后首日大跌,截至收盘,恒指跌2 28%报21027 76点,国指跌2 95%报7167 67点,恒生科技指数跌3 79%报4156 42点。
今日港股三大指数集体收涨,截至收盘,恒指涨0 67%报21518 08点,国指涨0 97%报7385 58点,恒生科技指数涨1 2%报4320 1点。