截至2022年12月22日收盘,上证指数跌0 46%,报收3054 43点;深证成指跌0 33%,报收10876 31点;创业板指跌0 36%,报收2295 32点。
截至2022年12月21日收盘,上证指数跌0 17%,报收3068 41点;深证成指跌0 34%,报收10912 09点;创业板指跌0 31%,报收2303 70点。
截至2022年12月20日收盘,上证指数跌1 07%,报收3073 77点;深证成指跌1 58%,报收10949 12点;创业板指跌1 53%,报收2310 80点。
截至2022年12月15日收盘,上证指数跌0 25%,报收3168 65点;深证成指涨0 32%,报收11358 11点;创业板指涨1 31%,报收2399 12点。
截至2022年11月29日收盘,上证指数涨2 31%,报收3149 75点;深证成指涨2 40%,报收11089 01点;创业板指涨1 78%,报收2339 79点。
截至2022年11月24日收盘,上证指数跌0 25%,报收3089 31点;深证成指跌0 15%,报收10956 68点;创业板指跌0 21%,报收2335 52点
截至2022年11月18日收盘,上证指数跌0 58%,报收3097 24点;深证成指跌0 37%,报收11180 43点;创业板指涨0 16%,报收2389 76点。
截至2022年11月16日收盘,上证指数跌0 45%,报收3119 98点;深证成指跌1 02%,报收11235 56点;创业板指跌1 19%,报收2402 91点。
截至2022年11月14日收盘,上证指数跌0 13%,报收3083 40点;深证成指跌0 24%,报收11113 46点;创业板指跌1 25%,报收2375 21点。
截至2022年11月10日收盘,上证指数跌0 39%,报收3036 13点;深证成指跌1 33%,报收10908 55点;创业板指跌1 76%,报收2357 13点。
截至2022年11月9日收盘,上证指数跌0 53%,报收3048 17点;深证成指跌0 79%,报收11055 29点;创业板指跌1 36%,报收2399 34点。
截至2022年11月7日收盘,上证指数涨0 23%,报收3077 82点;深证成指涨0 18%,报收11207 73点;创业板指涨0 14%,报收2454 69点。
截至2022年11月4日收盘,上证指数涨2 43%,报收3070 8点;深证成指涨3 2%,报收11187 43点;创业板指涨3 16%报收2451 22点。
截至2022年11月3日收盘,上证指数跌0 19%,报收2997 81点;深证成指跌0 34%,报收10840 06点;创业板指涨0 01%,报收2376 06点。
截至2022年11月2日收盘,上证指数涨1 15%,报收3003 37点;深证成指涨1 33%,报收10877 50点;创业板指涨1 63%,报收2375 86点。
截至2022年10月31日收盘,上证指数跌0 77%,报收2893 48点;深证成指跌0 05%,报收10397 04点;创业板指涨0 65%报收2265 08点。
截至2022年10月28日收盘,上证指数跌2 25%,报收2915 93点;深证成指跌3 24%,报收10401 84点;创业板指跌3 71%,报收2250 51点。
截至2022年10月27日收盘,上证指数跌0 55%,报收2982 90点;深证成指跌0 63%,报收10750 14点;创业板指跌1 50%,报收2337 25点。
截至2022年10月26日收盘,上证指数涨0 78%,报收2999 50点;深证成指涨1 68%,报收10818 33点;创业板指涨2 52%,报收2372 88点。
截至2022年10月25日收盘,上证指数跌0 04%,报收2976 28点;深证成指跌0 51%,报收10639 82点;创业板指跌0 95%,报收2314 55点。
截至2022年10月24日收盘,上证指数跌2 02%,报收2977 56点;深证成指跌2 05%,报收10694 61点;创业板指跌2 43%,报收2336 84点。
截至2022年10月19日收盘,上证指数跌1 19%,报收3044 38点;深证成指跌1 43%,报收11027 24点;创业板指跌0 86%,报收2425 96点。
截至2022年10月18日收盘,上证指数跌0 13%,报收3080 96点;深证成指涨0 23%,报收11187 70点;创业板指涨0 49%,报收2446 93点。
截至2022年10月17日收盘,上证指数涨0 42%,报收3084 94点;深证成指涨0 36%,报收11162 26点;创业板指涨0 03%,报收2435 02点。
上证指数和深证成指是什么意思?上证指数:上海证券交易所综合股价指数(简称:上证综指、上证综合、沪综指或沪指),代号SHA:000001,自1991
8月最后一个交易日,上证指数震荡盘整,收3543 94点,涨0 45%。深证成指跌0 66%,创业板指跌1 76%。对于无数打工人来说,又是无效上班的一
3月26日,沪深两市指数略高开震荡。截至10:00,上证指数报3391 61点,涨0 83%,成交额828亿元;深证成指报13572 44点,涨1 13%,成交额1139
1月28日,A股三大指数齐跌,沪指盘中跌破3500点,深证成指失守15000点整数关口。截至收盘,上证指数报3505 18点,跌1 91%,深证成指报14913